Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Placa de avaliação de SFP | Modelo: | UC9604 |
---|---|---|---|
Brand: | UC | OEM: | disponível |
escalas da taxa do único-terminal NRZ: | 10G a 32Gbps | Uso: | QSFP+ e QSFP28 |
Destacar: | Placa de avaliação de EVB SFP,Placa de avaliação de QSFP28 SFP |
Placa de avaliação de UC9604 QSFP28 EVB SFP com quatro entradas e saídas
Este produto é dedicado à avaliação de desempenho dos módulos ativos empacotados com QSFP+ e QSFP28. Os terminais transmitir e receber têm quatro entradas e saídas. As escalas da taxa do único-terminal NRZ de 10G às escalas da taxa de transmissão 32Gbps e PAM4 de 25GBoud a 28GBoud. E PAM4 50G, 100G, produtos 200G, usando o dispositivo do código de erro, o atenuador, o osciloscópio e o outro equipamento, para avaliar o módulo ativo de indicadores de desempenho transmissores (tais como o mapa do olho relacionou indicadores), recebendo indicadores de desempenho (tais como indicadores da sensibilidade), para ler e redigir a informação do módulo EEPROM.
Indicadores técnicos
Número | indicadores | máximo | mínimo | unidade |
1 | taxa de dados | 56 | 10,3125 | Gbps |
2 | Tensão de fonte ajustável da saída | 4 | 2,8 | V |
3 | Precisão do ajuste da tensão do desvio | 5 | milivolt | |
4 | Precisão da tensão da monitoração | 5 | milivolt | |
5 | Corrente do monitor | 2000 | 0 | miliampère |
6 | Monitorando a precisão atual | 0,1 | miliampère | |
7 | I2Crate | 400 | 100 | Quilohertz |
8 | Tensão de fonte de alimentação (tensão de entrada da fonte de alimentação de DC externo) | 5,5 | 4 | V |
9 | temperatura de funcionamento | 85 | -40 | °C |
10 | modo de uma comunicação | USB ESCONDEU, movimentação livre | ||
11 | TX, tipo de relação elétrico de RX | 40GHz 2.92mm fêmeas | ||
12 | Modo do nível do entrada/saída | CML |
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336