Detalhes do produto:
|
Pacote do dispositivo: | TO/borboleta | Precisão do comprimento de onda: | ± 2 nanômetro |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | FC/APC ((Outro adaptador pode ser personalizado) | Estabilidade potência de saída dentro de 8 horas: | DB ≤±0. 05 |
SMSR: | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB ((1270nm etc.) | temperatura de armazenamento: | -30~+80 ℃ |
Destacar: | 1570nm distribuiu a fonte de laser do feedback,fonte de energia UC do laser 1550nm,1590nm distribuiu a fonte de laser do feedback |
U8130 Fonte de laser DFB multicanal
Modelo # | U8120 | U8130 |
Pacote do dispositivo | TO | A papaiola |
Comprimento de onda opcional |
850/980/1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm etc. |
|
Precisão de comprimento de onda | ± 3 nm | ± 2 nm |
Potência de saída | ≥1.0 mW | ≥ 10,0 mW |
Tipo de conector | FC/APC ((Outro adaptador pode ser personalizado) | |
Largura de banda @ 3 dB | < 0,1 nm | |
Largura de banda @ 20 dB | - Não.0.5 nm | |
Estabilidade de potência de saída dentro de 15 minutos | ≤ ± 0,01 dB | ≤ ± 0,005 dB |
Estabilidade da potência de saída dentro de 8 horas | ≤± 0,05 dB | |
SMSR | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB ((1270nm etc.) | |
Temperatura de operação | 0 ̊ +40 °C | |
Temperatura de armazenamento | -30 ̊+80 °C | |
Dimensões | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D | |
Peso | 30,0 kg |
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: 13602867834
Fax: 86-020-82575318