|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de fonte luminosa: | FP / LD | Comprimento de onda (nanômetro): | 1310/1550 |
|---|---|---|---|
| Potência de saída (dBm): | ≥ 7 | Tipo de fibra: | Modo único/múltimodo opcional |
| Fonte de energia: | 3 baterias alcalinas AA (60 horas de funcionamento contínuo) | Peso (sem bateria): | 285g |
| Destacar: | Fonte de luz de duplo comprimento de onda,Fonte de luz portátil de duplo comprimento de onda |
||
Fonte de luz portátil de comprimento de onda duplo Fonte de luz portátil de comprimento de onda múltiplo Saída estável elevada
A fonte de luz portátil de comprimento de onda duplo U8612 é um dispositivo poderoso e bem concebido.Mas também mostra uma ampla gama de valores de aplicação em testes de laboratório e de campo.
Este dispositivo tem capacidade de fonte de luz de dois comprimentos de onda para atender a diferentes requisitos de teste.que é conveniente para os utilizadores para selecionar rapidamente os comprimentos de onda.
Características do produto:
Specificação
| Modelo de produto | U8612 |
| Tipo de fonte luminosa | FP / LD |
| Comprimento de onda (nm) | 1310/1550 ((Modo único, modo múltipla 5 comprimentos de onda disponíveis) |
| Potência de saída (dBm) | ≥-7 (modo único 1310/1490/1550/1625),≥-9 (multi-modo 850/1300 LD), ≥-23 (multi-modo 850/1300 LED) |
| Modulação | CW / 270M,1K,2K |
| Estabilidade de saída (dB) | ±0,05 (18 horas) |
| Tipo de fibra | Modo único/múltimodo opcional |
| Fonte de alimentação | 3 baterias alcalinas AA (60 horas de funcionamento contínuo) |
| Temperatura de funcionamento ((°C) | -10+60 |
| Temperatura de armazenamento ((°C) | -25 ¢ + 70 |
| Dimensões totais (mm) | 200 × 90 × 50 |
| Peso (sem bateria) | 285 克 |
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336