Detalhes do produto:
|
Tipo de fibra: | Smfiber | Peso: | 3kg |
---|---|---|---|
Interface de comunicação: | RS232 / USB / LAN | Garantia: | Um ano |
Faixa de medição: | -75 ~+5dbm | Tipo de sonda: | Ingaas |
Tensão de fornecimento: | 100 a 240 V | ||
Destacar: | medidor de potência óptica de alta velocidade,Medidor de potência de amostragem de 100 K,Medidor óptico de varredura rápida |
O medidor de potência óptica de varredura rápida tem uma taxa de amostragem de 100K
O medidor de potência óptica de varredura rápida de 8 canais é um instrumento capaz de medir simultaneamente e rapidamente a potência de 8 canais ópticos.Processamento de dados e outras funções, e é amplamente utilizado em campos como comunicação de fibra óptica e teste de dispositivos ópticos.
UEspecificação técnica 8724/8:
Modelo # | U8724/8A | U8724/8B | U8724/8C |
Elementos de sensores | InGaAs | ||
Faixa de comprimento de onda | 850 ~ 1700 nm | ||
Comprimento de onda de calibração | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm |
1510~1625 nm Calibração contínua |
|
Faixa de potência | +10 ~ -65 dBm | +25~-55 dBm | +5~-75 dBm |
Período de amostragem | 100us (10KHz) | 10 us (100KHz) | |
Tipo de fibra de aplicação | SM e MM padrão até 62,5 um de tamanho do núcleo | ||
Incerteza (precisão) | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | ||
Incerteza relativa (precisão) | < 0,02 dB Típico | ||
Linearidade (potência) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -60 dBm) | ||
Perda de retorno | > 40 dB | ||
Interface de comunicação | RS232, USB, Controle por PC | ||
Temperatura de operação | 0 °C + 40 °C | ||
Temperatura de armazenamento | -30 ️ +80°C | ||
Período de recalibração | 2 anos | ||
Dimensões | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D | ||
Peso | 30,0 kg |
O medidor de potência óptica de digitalização rápida de 8 canais melhora significativamente a eficiência dos ensaios de dispositivos de comunicação óptica através de ensaios paralelos de várias portas,amostragem de alta velocidade e otimização do intervalo dinâmico, e é particularmente adequado para cenários como a multiplexação por divisão de comprimento de onda de alta densidade (DWDM) e divididores ópticos (PLC).
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336