|
Detalhes do produto:
|
| tamanho: | 18.5 cm x 10,0 cm x 5,5 cm | Linearidades do poder: | ± 0.3dB |
|---|---|---|---|
| Resolução do ecrã: | 0.01 | Perda de retorno: | > 40 dB |
| Canais: | 2o canal | Comprimento de onda da calibração: | 850/980/1310/1490/1550/1610 de nanômetro |
| Qualidade: | Alta qualidade | ||
| Destacar: | Medidor de poder ótico de duplo canal,Medidor de potência óptica incorporado,Modulo de chassi medidor de potência óptica |
||
Métro de potência óptica de canal duplo Modulo de chassi incorporado pode ser utilizado separadamente
O módulo de medidor de potência óptica de dois canais integrado no chassi é um dispositivo de medição óptica de alta precisão, utilizado principalmente para medir a potência dos sinais ópticos,e tem a função de duplo canal, que pode medir a potência óptica de dois canais ópticos ao mesmo tempo.
Funções e características básicas
Medição por dois canais:
O módulo de medidor de potência óptica de canal duplo incorporado no chassi pode medir dois canais ópticos independentes ao mesmo tempo, melhorando a eficiência e precisão da medição.
Alta precisão: Estes módulos têm normalmente características de alta precisão e podem medir com precisão a potência do sinal óptico,satisfazer os requisitos de precisão de medição na investigação científica, indústria e outros domínios.
Resposta rápida: o módulo inicia rapidamente, pode responder rapidamente a alterações no sinal óptico e exibe os resultados da medição em tempo real.
Ampla aplicabilidade: adequado para uma variedade de tipos de fibras (como fibras de modo único e multimodo) e faixa de comprimento de onda, para atender às necessidades de diferentes cenários de aplicação.
Design de caixa integrado: este design torna o módulo de medidor de potência óptico mais compacto, portátil e fácil de integrar em uma variedade de sistemas de ensaio.
Especificações
| Modelo | U8201 | U8202 |
| Função | Modulo de medidor de potência óptico de canal único | Modulo de medidor de potência óptico de dois canais |
| Tipo de detector | InGaAs | |
| Comprimento de onda de calibração/intervalo de comprimento de onda operacional | 850 nm ~ 1700 nm | |
| Faixa de medição da potência | +5 ~ -65 dBm | |
| Período de amostragem da potência | ≥ 1 ms | |
| Tipo de fibra óptica | Fibra de modo único e multimodo padrão | |
| Precisão absoluta | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |
| Precisão relativa | < 0,02 dB Valor normal | |
| Repetitividade | ± 0,05 dB | |
| Linearidade de potência | ≤ +/- 0,02 dB (1200 nm ~ 1610 nm, + 0~ -60 dBm) | |
| Perda de retorno | > 40 dB | |
| Potência máxima de entrada | +5 dBm | |
| Período de calibração | dois anos | |
| Temperatura de funcionamento | 0 ~ +40°C | |
| Temperatura de armazenamento | -30 ~ +80°C | |
| Potência s | 5 V 2A | |
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336