|
Detalhes do produto:
|
Pacote do dispositivo ((U8130): | Borboleta | Duração de onda opcional ((U8130): | 1305/1308 nm |
---|---|---|---|
Duração de onda opcional ((U82021): | 850 ~ 1700 nanômetro | Potência de saída ((U8130): | ≥10.0mW |
Perda de retorno ((U82021): | > DB 40 | Linearidade (U82021): | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -60 dBm) |
Destacar: | Medidor de potência óptica externa,Medidor de potência de fonte de luz de ponto único |
Fonte de luz de ponto único e medidor de potência óptica externa
U8130 Multichannel DFB laser source offer superior performance for the testing of CWDM, DWDM components, AWG & PLC components, optical amplifiers,e outras aplicações de teste e medição de fibras ópticas de propósito geralÉ especificamente concebido para aplicações de linha de produção de CWDM, acopladores e PLC de alto volume.
O U82021 optical power meter é amplamente utilizado na medição de fibras ópticas passivas gerais e na aplicação de comunicações ópticas.
U8130 especificação
Modelo # | U8130 |
Pacote do dispositivo | A papaiola |
Comprimento de onda opcional | Câmara de deputados |
Precisão de comprimento de onda | ± 2 nm |
Potência de saída | ≥ 10,0 mW |
Tipo de conector | FC/APC (Outro adaptador pode ser personalizado) |
Largura de banda @ 3 dB | < 0,1 nm |
Largura de banda @ 20 dB | < 0,5 nm |
Estabilidade de potência de saída dentro de 15 minutos |
≤ ± 0,005 dB |
Estabilidade da potência de saída dentro de 8 horas |
≤ ± 0,05 dB |
SMSR | > 45 dB ((1270 nm etc.) |
Temperatura de operação | 0 ̊ +40 °C |
Temperatura de armazenamento | -30 ̊+80 °C |
Dimensões | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D |
Peso | 30,0 kg |
U82021 especificação
Modelo # | U82021 | 2xU82021 | U82023 | 2xU82023 |
Número de canais | 1 | 2 | 1 | 2 |
Faixa de potência | +10 ~ -65 dBm | +25 ~ -50 dBm | ||
Faixa de comprimento de onda | 850 ~ 1700 nm | |||
Período de amostragem da potência (taxa) |
100 us ((10KHz) | |||
Tipo de fibra de aplicação | SM e MM padrão até 62,5 um de tamanho do núcleo | |||
Incerteza absoluta (precisão) na condição de referência |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Incerteza relativa (precisão) nas condições de referência |
< 0,02 dB Típico | |||
Linearidade (potência) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -60 dBm) | |||
Perda de retorno | > 40 dB | |||
Interface de comunicação | RS232, USB, Controle por PC (opção RJ45) | |||
Temperatura de operação | 0 °C + 40 °C | |||
Temperatura de armazenamento | -30 ️ +80°C | |||
Período de recalibração | 2 anos | |||
Dimensões | 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | |||
Peso | 3.5 kg |
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336