|
Detalhes do produto:
|
| Opção da faixa: | CL | Modelo: | U8112 |
|---|---|---|---|
| Definição do comprimento de onda: | 1,0 pm | estabilidade do poder: | ≤ ± 0,01 dB, (15min). |
| Ruído relativo da intensidade: | < -135dB | Temperatura de funcionamento: | 0°C a +45°C |
| Destacar: | Fonte luminosa ajustável,Componentes PLC Fonte de luz ajustável,Fonte luminosa de orientação de ondas óptica plana ajustável |
||
Fonte de luz ajustável para componentes PLC de guia de ondas ópticas planas
A fonte de luz sintonizável de banco U8112 é um dispositivo poderoso que é usado principalmente para componentes WDM de alta precisão, componentes AWG de grade de guia de ondas óptica,Componentes de PLC de guias de ondas ópticos planos, amplificador óptico EDFA, sistemas DWDM e outras medições e aplicações gerais de fibra óptica.início rápido e preço acessível, de modo que tem uma ampla gama de aplicações no campo da comunicação de fibra óptica e medição óptica.
Além disso, a fonte de luz ajustável de computador U8112 também fornece banda O, banda C, banda L e banda C + L e outras opções para atender às necessidades de diferentes usuários.Isto faz com que o dispositivo tenha uma ampla perspectiva de aplicação na comunicação de fibra óptica, análise do espectro, ensaios de dispositivos ópticos e outros domínios.
Especificações
| Modelo # | U8112 | |||
| Opção de banda | O | C | L | CL |
| Distância de sintonização de comprimento de onda (nm) | 1260~1360 | 1525 a 1568 | 1568~1610 | 1525 a 1610 |
| Potência de saída | ≥ 7 dBm | ≥ 13 dBm | ≥ 10 dBm | ≥ 7 dBm |
| Intervalo de regulação de potência (opcional) | 25 dB | |||
| Resolução do comprimento de onda | 1.0 p.m. | |||
| Precisão absoluta do comprimento de onda | ± 22h, tipicamente < 17h | |||
| Precisão relativa do comprimento de onda | ± 17h, tipicamente ± 14h | |||
| Repetibilidade de comprimento de onda | ± 14h, tipicamente ± 1h | |||
| Estabilidade de comprimento de onda | ≤ ± 14 horas (24 horas a temperatura constante) | |||
| Velocidade de afinação | ≤ 2 ms por passo | |||
| Estabilidade de potência | ≤ ± 0,01 dB, (15min). | |||
| Repetitividade da potência | ± 0,05 dB | |||
| Linearidade de potência | ± 0,3 dB | |||
| Planura de potência em relação ao comprimento de onda | 00,3 dB, 0,5 dB no máximo. | |||
| Relação de supressão no modo lateral | ≥ 35 dB | ≥ 45 dB | ||
| Ruído de intensidade relativa | < -135 dB | |||
| Potência | AC 100 - 240 V ± 10%, 48 - 66 Hz, 100 VA no máximo. | |||
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +80°C | |||
| Temperatura de funcionamento | 0°C a +45°C | |||
| Dimensões | 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | |||
| Peso | 20,0 kg | |||
![]()
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336