Detalhes do produto:
|
Data rate(Gbps): | 0.622、1.25、2.125、2.488、2.5、3.07、3.125、4.25、5.0、6.144、6.25、7.5、8.5 、9.953、10.00、10.3125、10.52、10.709、11.09、11.32、11.7、14.025、15 | Rise and fall time (20% to 80%): | 18 |
---|---|---|---|
Data input/output interface: | Differential, AC coupling, 50 ohm impedance, SMA | Clock output(MHz): | 100~156.25 |
Operating temperature(°C): | 10~50 | Data signal input sensitivity (Vpp): | 0.1 |
Destacar: | Detector de erros de detecção contínua,Detecção contínua Detector de erros de taxa total |
O Detector de Erros de Taxa Total Suporta Detecção Contínua de Erros
Característica de desempenho
12 canais elétricos, todos os canais com entrada e saída síncronas, o teste de Código de Erro pode ser independente.
Suporte para detecção contínua de erros e detecção de erros de temporização.
Suporte a Taxa Total de 622M até 15Gbps;
Suporte a tipo de código: PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31
Uma saída de clock de baixo jitter de canal.
Modo de comunicação USB HID.
O medidor de erros de taxa total de 12 canais possui múltiplos canais e pode detectar o erro de múltiplos fluxos de dados simultaneamente. Tais dispositivos normalmente suportam múltiplas taxas de transmissão de dados, incluindo transmissão de dados de baixa e alta velocidade. Além disso, também possui funções de detecção contínua de erros e monitoramento de temporização de erros, que podem definir o tempo de detecção e o intervalo de detecção de acordo com as necessidades.
Especificação
Nº | Argumento | Mín | Modelo | Máx | unidade |
1 | Taxa de dados | 0.622 | 0.622,1.25,2.125,2.488,2.5,3.07,3.125,4.25,5.0,6.144,6.25,7.5,8.5 ,9.953,10.00,10.3125,10.52,10.709,11.09,11.32,11.7,14.025,15 | 15 | Gbps |
2 | Padrão de código | PRBS7,PRBS9,PRBS15,PRBS23,PRBS31 | |||
3 | Tempo de subida e descida (20% a 80%) | 18 | 23 | ps | |
4 | Inversão de padrão | Suporta inversão de sinal na extremidade receptora | |||
5 | Amplitude de saída de sinal (single-ended) | 200 | 800 | 1000 | mV |
6 | Jitter de saída de dados (RMS) | 1.5(10.3125G) | ps | ||
7 | Interface de entrada/saída de dados | Diferencial, acoplamento AC, impedância de 50 ohms, SMA | |||
8 | Saída de clock | 100 | 156.25 | 156.25 | MHz |
9 | Sensibilidade de entrada de sinal de dados (single-ended) | 0.1 | Vpp | ||
10 | Interseções do diagrama de olho de saída de dados | 50 | 52 | 54 | % |
11 | Temperatura de operação | 10 | 25 | 50 | °C |
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336