Detalhes do produto:
|
Taxa de dados (Gbps): | 0.622、1.25、2.125、2.488、2.5、3.07、3.125、4.25、5.0、6.144、6.25、7.5、8.5 、9.953、10.00、10.3125、10.52、10.709、 | Elevação e tempo de queda (20% 80%): | 18 |
---|---|---|---|
Relação do entrada/saída dos dados: | Diferencial, acoplamento AC, impedância de 50 ohms, SMA | Saída de relógio ((MHz): | 100~156.25 |
Temperatura de funcionamento (°C): | 10~50 | Sensibilidade de entrada do sinal de dados (Vpp): | 0.1 |
Destacar: | Detector de erro de detecção contínua,Detector de erro de detecção contínua de taxa total |
O detector de erros de taxa total suporta a detecção contínua de erros
Caráter de desempenho
12 canais elétricos, todos os canais de entrada e saída sincronizados, o teste de código de erro pode ser independente.
Suporte para detecção contínua de erros e detecção de erros de sincronização.
Suporte a taxa total de 622M até 15Gbps;
Tipo de código de apoio: PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31
Um canaliza a saída do relógio de baixo jitter.
Modo de comunicação USB HID.
O medidor de erro de taxa total de 12 canais tem vários canais e pode detectar o erro de vários fluxos de dados simultaneamente.incluindo a transmissão de dados de baixa e alta velocidadeAlém disso, também possui funções de detecção contínua de erros e de monitorização de erros de tempo, que podem definir o tempo de detecção e o intervalo de detecção de acordo com as necessidades.
Specificação
- Não, não. | Argumento | Min. | Modelo | Max. | unidade |
1 | Taxa de dados | 0.622 | 0.622,1.25,2.125,2.488,2.5,3.07,3.125,4.25,5.0,6.144,6.25,7.5,8.5,9.953,10.00,10.3125,10.52,10.709,11.09,11.32,11.7,14.025,15 | 15 | Gbit/s |
2 | Padrão de código | A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação. | |||
3 | Tempo de subida e queda (20% a 80%) | 18 | 23 | ps | |
4 | Reversão do padrão | Suporta a inversão do sinal na extremidade receptora | |||
5 | Amplitude de saída do sinal (unilateral) | 200 | 800 | 1000 | mV |
6 | Jitter de saída de dados (RMS) | 1.5 ((10.3125G) | ps | ||
7 | Interface de entrada/saída de dados | Diferencial, acoplamento AC, impedância de 50 ohms, SMA | |||
8 | Saída do relógio | 100 | 156.25 | 156.25 | MHz |
9 | Sensibilidade de entrada de sinal de dados (unilateral) | 0.1 | Vpp | ||
10 | Interseções do mapa de saída de dados | 50 | 52 | 54 | % |
11 | Temperatura de funcionamento | 10 | 25 | 50 | °C |
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: 13602867834
Fax: 86-020-82575318