Detalhes do produto:
|
Number of Channels: | 2 | Communication Interface: | RS232 |
---|---|---|---|
Power sampling period(rate): | 100 us(10KHz) | Application Fiber Type: | Standard SM and MM up to 62.5 um core size |
Recalibration Period: | 2 Years | Power Range: | +10 ~ -65dBm |
Destacar: | Medidor de poder ótico de duplo canal,Pequeno medidor de potência óptica |
O Medidor de Potência Óptica de Canal Duplo Tem um Tamanho Pequeno +9~-66dBm
U8202M-MINI Os medidores de potência óptica Mini de canal duplo oferecem desempenho superior, econômico e prático para fins gerais de teste e medição de fibra óptica. Ele é projetado especificamente para uso em linhas de produção de alto volume
Comparado com o medidor de potência óptica de canal único tradicional, o medidor de potência óptica de canal duplo tem as seguintes vantagens:
Medição simultânea de dois sinais ópticos melhora a eficiência do teste.
Dois sinais ópticos diferentes podem ser comparados ou combinados com o objetivo de analisar e estudar as propriedades e o comportamento da luz.
Mais canais de medição podem ser expandidos para obter medição multicanal e melhorar ainda mais a eficiência do teste.
Especificação técnica
Modelo | U8202M-mini | |||
Número de Canais | 2 | |||
Faixa de Potência | +10 ~ -65dBm | |||
Faixa de Comprimento de Onda | 850 ~ 1700 nm | |||
Período de amostragem de potência (taxa) |
100 us (10KHz) | |||
Comprimento de Onda de Calibração | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Tipo de Fibra de Aplicação | SM e MM padrão até 62,5 um de tamanho de núcleo | |||
Incerteza Absoluta (precisão) na condição de referência |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Incerteza Relativa (precisão) na condição de referência |
< 0,02 dB Típico | |||
Linearidade (potência) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -50dBm) | |||
Perda de Retorno | > 40 dB | |||
Interface de Comunicação | RS232 | |||
Armazenamento de Dados de Amostragem | Suporta aquisição e armazenamento de dados online por 2 horas e desenha a curva de potência | |||
Fonte de Alimentação | DC5V3A, Ele é equipado com um adaptador de energia AC 100-240 V | |||
Temperatura de Operação | 0 ~ +40℃ | |||
Temperatura de Armazenamento | -30 ~ +80℃ | |||
Período de Recalibração | 2 anos | |||
Dimensões | 100 mm L, 30 mm A, 165 mm P | |||
Peso | 1,0 kg |
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336