|
Detalhes do produto:
|
Número de canais: | 2 | Período de amostragem de energia (taxa): | 100 us (10KHz) |
---|---|---|---|
Ampliação do armazenamento de dados: | Suporte à aquisição e armazenamento de dados on-line por 2 horas e curva de potência de desenho | Temperatura de operação: | 0 ̊ +40 °C |
Comprimento de onda de calibração: | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | Linearidades (poder): | DB do ± 0,06 do ≤ (1200 nanômetro ~ 1610 nanômetros, 0~ -50dBm) |
Destacar: | Medidor de poder ótico de duplo canal,medidor de poder 10KHz ótico |
Módulo de Chassi Embutido Medidor de Potência Óptica de Canal Duplo
Um medidor de potência óptica de canal duplo é um dispositivo para medir a potência óptica com dois canais de medição independentes. Este instrumento é geralmente usado em comunicação óptica, sensoriamento de fibra óptica e outros campos, e pode medir dois sinais ópticos diferentes ao mesmo tempo para melhorar a eficiência do teste.
O sistema de teste de mini medidor de potência óptica U8202M-MINI possui as características de alta eficiência, tamanho ultrapequeno, velocidade de inicialização rápida e benefícios econômicos, e pode fornecer a escolha de medidor de potência óptica de baixa potência, alta potência, canal único e canal duplo.
Em suma, o medidor de potência óptica de canal duplo é um equipamento de medição de potência óptica poderoso e eficiente, que é amplamente utilizado em comunicação óptica, sensoriamento de fibra óptica e outros campos.
Modelo # | U8201M | U8202M | U8201MH | U8202MH |
Número de Canais | 1 | 2 | 1 | 2 |
Faixa de Potência | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50dBm | ||
Faixa de Comprimento de Onda | 850 ~ 1700 nm | |||
Período de amostragem de potência (taxa) |
100 us (10KHz) | |||
Comprimento de Onda de Calibração | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Tipo de Fibra de Aplicação | SM e MM padrão até 62,5 um de tamanho de núcleo | |||
Incerteza Absoluta (precisão) na condição de referência |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Incerteza Relativa (precisão) na condição de referência |
< 0,02 dB Típico | |||
Linearidade (potência) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -50dBm) | |||
Perda de Retorno | > 40 dB | |||
Interface de Comunicação | RS232 | |||
Armazenamento de Dados de Amostragem | Suporte à aquisição e armazenamento de dados online por 2 horas e desenho da curva de potência | |||
Fonte de Alimentação | DC5V3A, É equipado com um adaptador de energia AC de 100-240 V | |||
Temperatura de Operação | 0 ~ +40℃ | |||
Temperatura de Armazenamento | -30 ~ +80℃ | |||
Período de Recalibração | 2 anos | |||
Dimensões | 100 mm L, 30 mm A, 165 mm P | |||
Peso | 1,0 kg |
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336