|
Detalhes do produto:
|
Número de canais: | 2 | Período de amostra do poder (taxa): | 100 nós (10KHz) |
---|---|---|---|
Ampliação do armazenamento de dados: | Por aquisição de dados em linha e armazenamento do apoio por 2 horas e para tirar a curva de poder | Temperatura da operação: | ℃ 0~ +40 |
Comprimento de onda da calibração: | 850/980/1310/1490/1550/1610 de nanômetro | Linearidades (poder): | DB do ± 0,06 do ≤ (1200 nanômetro ~ 1610 nanômetros, 0~ -50dBm) |
Destacar: | Medidor de poder ótico de duplo canal,medidor de poder 10KHz ótico |
Modulo de chassi integrado de medidor de potência óptica de canal duplo
Um medidor de potência óptica de dois canais é um dispositivo para medir a potência óptica com dois canais de medição independentes.Sensores de fibra óptica e outros campos, e pode medir dois sinais ópticos diferentes ao mesmo tempo para melhorar a eficiência do ensaio.
O sistema de teste do medidor de potência óptico mini U8202M-MINI possui as características de alta eficiência, tamanho ultra pequeno, velocidade de partida rápida e benefícios econômicos e pode fornecer a escolha de baixa potência,medidor de potência óptica de alta potência, de um único canal e de dois canais.
Em suma, o medidor de potência óptica de dois canais é um equipamento de medição de potência óptica poderoso e eficiente, que é amplamente utilizado em comunicação óptica, detecção de fibra óptica e outros campos.
Modelo # | U8201M | U8202M | U8201MH | U8202MH |
Número de canais | 1 | 2 | 1 | 2 |
Faixa de potência | +10 ~ -65 dBm | +25 ~ -50 dBm | ||
Faixa de comprimento de onda | 850 ~ 1700 nm | |||
Período de amostragem da potência (taxa) |
100 us ((10KHz) | |||
Comprimento de onda de calibração | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Tipo de fibra de aplicação | SM e MM padrão até 62,5 um de tamanho do núcleo | |||
Incerteza absoluta (precisão) na condição de referência |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Incerteza relativa (precisão) nas condições de referência |
< 0,02 dB Típico | |||
Linearidade (potência) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -50 dBm) | |||
Perda de retorno | > 40 dB | |||
Interface de comunicação | RS232 | |||
Armazenamento de dados de amostragem | Suporte à aquisição e armazenamento de dados on-line por 2 horas e curva de potência de desenho | |||
Fornecimento de energia | DC5V3A, É equipado com um adaptador de alimentação AC 100-240 V | |||
Temperatura de operação | 0 °C + 40 °C | |||
Temperatura de armazenamento | -30 ️ +80°C | |||
Período de recalibração | 2 anos | |||
Dimensões | 100 mm W, 30 mm H, 165 mm D | |||
Peso | 10,0 kg |
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336