|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de fibra óptica: | Modo Único | Escala de comprimento de onda de funcionamento: | 1310/1490/1550/1625nm |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda da calibração: | 1310/1550nm | Velocidade do regulamento da atenuação: | 0,1~ 50 dB/s |
| Entrada máxima: | +20dBm | Temperatura de armazenamento: | -30 ~ +80℃ |
| Destacar: | Atenuador óptico programável de canal único,atenuador óptico programável |
||
Atenuador óptico programável de canal único com saída de bloqueio de energia
Especificação do produto
| modelo do produto | CETC-SGS-IA-SP | |||
| Tipo de fibra óptica | Modo único | |||
| faixa de atenuação | 0 ~ 40 dB | |||
| Faixa de comprimento de onda operacional | 1310/1490/1550/1625nm | |||
|
Comprimento de onda de calibração |
1310/1550nm | |||
| Perda de inserção | ≤ 1,2dB | |||
| Tipo de Fibra de Aplicação | 9/125 um modo único | |||
|
Tipo de conector |
Conector FC/UPC | |||
|
Precisão de atenuação |
≤±0,1dB típico.(0 ~ 40 dB) | |||
| repetibilidade | ≤±0,02 dB | |||
| Tempo médio de configuração de energia | 1~1000ms | |||
| Acompanhamento do controle de potência - tempo de estabilização | 100ms | |||
| Velocidade de regulação de atenuação | 0,1~ 50 dB/s | |||
| Perda de retorno | >40 dB | |||
|
+20dBm | |||
| Temperatura de operação | 0 ~ +40 ℃ | |||
| temperatura de armazenamento | -30 ~ +80 ℃ | |||
| Poder | 100~240 V | |||
![]()
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336