|
Detalhes do produto:
|
| Medidor de poder ótico: | Fibra - medidor de poder ótico | Número de canais: | 2 |
|---|---|---|---|
| Escala de comprimento de onda: | 850 ~ 1700 nanômetro | Perda de retorno: | > DB 40 |
| Temperatura da operação: | 0 ~ +40℃ | Período da nova aferição: | 2 anos |
| Tipo da fibra da aplicação: | Tamanho de núcleo até 62,5 padrão da manutenção programada e do milímetro um | ||
| Destacar: | 1 fibra do canal - medidor de poder ótico,10KHz fibra - medidor de poder ótico |
||
Fibra - canal ótico do medidor de poder 1/2 com +10 ~ -65dBm ou +25 ~ -50dBm
Medidores de poder óticos do canal de UC8202M Double os mini oferecem o desempenho superior, econômicos e práticos para o uso geral de aplicações óticas do teste e da medida da fibra. É projetada especificamente para o uso em linhas de produção do volume alto.
Os sistemas de teste óticos do medidor de poder de UC8202M Mini são feita sob medida eficiente, compacta, rápido-iniciando, e disponível. Fornecem a baixa potência, o poder superior, o monocanal e opções óticas de duplo canal do medidor de poder.
| Modelo | UC8201M | UC8202M | UC8201MH | UC8202MH |
| Número de canais | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Escala de poder | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50dBm | ||
| Escala de comprimento de onda | 850 ~ 1700 nanômetro | |||
|
Período de amostra do poder (taxa) |
100 nós (10KHz) | |||
| Comprimento de onda da calibração | 850/980/1310/1490/1550/1610 de nanômetro | |||
| Tipo da fibra da aplicação | Tamanho de núcleo até 62,5 padrão da manutenção programada e do milímetro um | |||
|
Incerteza absoluta (precisão) na condição de referência |
± 4% (1200 nanômetro ~ 1610 nanômetro) | |||
|
Incerteza relativa (precisão) na condição de referência |
< 0,02 DB típicos | |||
| Linearidades (poder) | DB do ± 0,06 do ≤ (1200 nanômetro ~ 1610 nanômetros, 0~ -50dBm) | |||
| Perda de retorno | > DB 40 | |||
| Relação de comunicação | RS232 | |||
| Provando o armazenamento de dados |
Levantamento de dados dos apoios, economia e desenho em linha da curva de poder por 2 horas |
|||
| Fonte de alimentação | DC5V3A, uns 100 ao adaptador da alimentação CA 240V é configurado | |||
| Temperatura da operação | 0 ~ +40℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -30 ~ +80℃ | |||
| Período da nova aferição | 2 anos | |||
| Dimensões | 100 milímetros W, 30 milímetros H, 165 milímetros D | |||
| Peso | 1,0 quilogramas | |||
![]()
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336