Detalhes do produto:
|
Escala de comprimento de onda: | 850 ~ 1700 nanômetro | Escala de poder: | +10 ~ -65dBm |
---|---|---|---|
Linearidades (poder): | DB do ± 0,06 do ≤ (1200 nanômetro ~ 1610 nanômetros, 0~ -50dBm) | Temperatura da operação: | 0 ~ +40℃ |
Período da nova aferição: | 2 anos | Dimensões: | 245 milímetros W, 105 milímetros H, 320 milímetros D |
Medidor de poder ótico: | medidor de poder da fibra | ||
Destacar: | Medidor de poder 4CH de fibra ótica,medidor de poder 850nm de fibra ótica |
Medidor de poder 4CH de fibra ótica com +10 ~ escala de poder de -70dBm
Os medidores de poder de UC8204 2/4channel oferecem o desempenho superior, econômicos óticos e práticos para o uso geral de aplicações óticas do teste e da medida da fibra. É projetada especificamente para o uso em linhas de produção do volume alto.
Os sistemas de teste óticos do medidor de poder UC8204 são feita sob medida eficiente, compacta, rápido-iniciando, e disponível. Fornecem a baixa potência, o poder superior, o monocanal e opções óticas de duplo canal do medidor de poder.
Modelo # | UC8204 | |||
Número de canais | 4 | |||
Escala de poder | +10 ~ -70dBm | |||
Escala de comprimento de onda | 850 ~ 1700 nanômetro | |||
Comprimento de onda da calibração | 850/908/1270/1290/1310/1330/1510/1530/1550/1570 de nanômetro | |||
Período de amostra | 1ms (1KHz) | |||
Tipo da fibra da aplicação | Tamanho de núcleo até 62,5 padrão da manutenção programada e do milímetro um | |||
Absoluto Incerteza (precisão) na condição de referência |
± 4% (1200 nanômetro ~ 1610 nanômetro) | |||
Parente Incerteza (precisão) na condição de referência |
< 0,02 DB típicos | |||
Linearidades (poder) | DB do ± 0,05 do ≤ (1200 nanômetro ~ 1610 nanômetros, 0~ -50dBm) | |||
Perda de retorno | > DB 40 | |||
Temperatura da operação | 0 ~ +40℃ | |||
Temperatura de armazenamento | -30 ~ +80℃ | |||
Período da nova aferição | 2 anos | |||
Dimensões | 245 milímetros W, 105 milímetros H, 320 milímetros D | |||
Peso | 2,0 quilogramas |
Nota: O UC820x está disponível em configurações múltiplas: x indica o número de canais, o adaptador desencapado da fibra é UC8202A, e o adaptador do poder superior é UC8202B
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336