Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Atenuador ótico do monocanal | Modo de operação: | Modo do ajuste da atenuação |
---|---|---|---|
Escala: | DB 0~45 | Repetibilidade: | DB ±0.02 (0 ~ DB 20) DB ±0.05 (DB 20~40) |
Tipo da fibra: | 9/125 um único de modo | Tipo do conector: | Conector de FC/UPC |
Destacar: | Atenuador óptico variável de 45dB,multifunção do atenuador óptico variável |
Atenuador óptico e medidor de potência Máquina multifuncional multifuncional
Formulários
Teste de Transceptor Óptico
Na medição de erro multicanal do módulo transceptor óptico, a medição de dados paralela é realizada;
Na medição de sensibilidade do módulo receptor óptico, é fornecida uma entrada de potência óptica paralela, rápida e precisa;
Tempo de estabilidade de controle de energia óptica 100 ms, melhora muito a eficiência do teste.
Teste integrado de rede óptica
Ao integrar e testar equipamentos de rede para testar o desempenho da transmissão da rede e o gerenciamento da rede.
Características
Configurações rápidas e precisas de atenuação e potência óptica, Tempo definido: 100 ms
Construído em OPM de alta precisão garante a estabilidade e precisão.
Interface de usuário gráfica simples e intuitiva, visualização de dados multicanal, status de teste em um piscar de olhos.
Especificação
Modelo # | UC8751/UC8752 | |
Modo de operação | Modo de configuração de atenuação | Modo de configuração de energia |
Variar | 0~45 dB | +5 ~ -70dBm |
Resolução | 0,01 dB | 0,001 dB |
Repetibilidade |
±0,02 dB (0 ~ 20 dB) ±0,05 dB (20~40 dB) |
±0,02 dB |
Comprimento de onda de calibração | 1270/1310/1490/1550/1610nm | |
Tipo de fibra | 9/125 um modo único | SMF e MMF |
Tipo de conector | Conector FC/UPC | Opção FC/SC/LC |
Perda de inserção | ≤1,2 dB | |
Precisão (por monitoramento óptico de energia) |
± 0,02 dB (0 ~ 20 dB) ±0,05 dB (20~40 dB) |
±0,02 dB |
Tempo médio do monitor PM | 2ms ~ 1s | |
Tempo de acomodação | 100 ms | |
Velocidade de transição de atenuação | 0,1 ~ 50 dB/s | |
Perda de retorno | > 45 dB | |
Potência máxima de entrada segura | +20dBm | +5dBm |
Período de recalibração | 2 anos | |
Temperatura de operação | 0~ +40℃ | |
Temperatura de armazenamento | -30~+80℃ | |
Poder | 100~240V | |
Dimensões | 235 mm L, 55 mm A, 320 mm D | |
Peso | 3,0 kg |
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336