|
Detalhes do produto:
|
| Peso: | 2Kg | Dimensões: | 235 milímetros W, 55 milímetros H, 320 milímetros D |
|---|---|---|---|
| Período da nova aferição: | 2 anos | Perda de retorno: | > DB 40 |
| Linearidades (poder): | DB do ± 0,06 do ≤ (1200 nanômetro ~ 1610 nanômetros, 0~ -50dBm) | Tipo da fibra da aplicação: | Tamanho de núcleo até 62,5 padrão da manutenção programada e do milímetro um |
| Número de canais: | 1 | ||
| Destacar: | Medidor de poder ótico do monocanal,medidor de poder 1610nm ótico |
||
Exposição ótica do medidor de poder do monocanal com desempenho custado alto da tela
| Modelo # | UC8201 | |||
| Número de canais | 1 | |||
| Escala de poder | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50dBm | ||
| Escala de comprimento de onda | 850 ~ 1700 nanômetro | |||
| Comprimento de onda da calibração | 850/980/1310/1490/1550/1610 de nanômetro | |||
| Tipo da fibra da aplicação | Tamanho de núcleo até 62,5 padrão da manutenção programada e do milímetro um | |||
|
Absoluto Incerteza (precisão) na condição de referência |
± 4% (1200 nanômetro ~ 1610 nanômetro) | |||
|
Parente Incerteza (precisão) na condição de referência |
< 0,02 DB típicos | |||
| Linearidades (poder) | DB do ± 0,06 do ≤ (1200 nanômetro ~ 1610 nanômetros, 0~ -50dBm) | |||
| Perda de retorno | > DB 40 | |||
| Temperatura da operação | 0 ~ +40℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -30 ~ +80℃ | |||
| Período da nova aferição | 2 anos | |||
| Dimensões | 245 milímetros W, 105 milímetros H, 320 milímetros D | |||
| Peso | 2,0 quilogramas | |||
O MEDIDOR de PODER ÓTICO do CANAL UC8201 TEM o desempenho EXCELENTE, econômico e prático, extensamente aplicável às aplicações dos testes e da medida da fibra, é projetado para linhas de produção de grande volume.
O sistema de teste ótico do medidor de poder UC8201 é caracterizado pela eficiência elevada, pelo tamanho pequeno, pela velocidade rápida da partida, e por benefícios econômicos. Pode fornecer opções óticas do medidor de poder da baixa potência, do poder superior, do monocanal e do canal dobro.
![]()
Pessoa de Contato: Jack Zhou
Telefone: +86 4008 456 336